정보공개
정보목록
본문 시작
			
			 총  
			115건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 
									
										
											 | 
								
								위험물안전관리법 위반 과태료 본처분 공시송달 공고(윤*례) | 강릉 | 2023-06-21 | 847 | 
| 
									
										
											 | 
								
								위험물안전관리법 위반 과태료 사전통지 공시송달 공고(윤*례) | 강릉 | 2023-05-12 | 794 | 
| 113 | 
									
										
		 							
									
									
									2025년 10월 업무추진비 집행내역(강릉소방서)
									
									
										 
									
									
									
									
									
									
									
								 | 
								강릉 | 2025-11-04 | 1 | 
| 112 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-10-01 | 47 | 
| 111 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역(강릉소방서)(수정) | 소방행정과 | 2025-08-31 | 71 | 
| 110 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-08-01 | 106 | 
| 109 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-07-01 | 132 | 
| 108 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-06-02 | 176 | 
| 107 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-05-02 | 219 | 
| 106 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-04-02 | 255 | 
| 105 | 2025년 2월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2025-03-05 | 263 | 
| 104 | 2025년 1월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2025-02-03 | 290 | 
| 103 | 2024년 12월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 강릉 | 2025-01-02 | 313 | 
| 102 | 2024년 11월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2024-12-03 | 344 | 
| 101 | 2024년 10월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 강릉소방서 소방행정과 | 2024-11-04 | 358 | 
