정보공개
정보목록
본문 시작
			
			 총  
			115건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-01-03 | 831 | 
| 24 | 11월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-12-02 | 850 | 
| 23 | 10월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-11-02 | 818 | 
| 22 | 9월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-10-10 | 933 | 
| 21 | 8월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-09-02 | 809 | 
| 20 | 7월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-08-07 | 832 | 
| 19 | 6월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-07-04 | 823 | 
| 18 | 5월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 행정계 | 2017-06-02 | 922 | 
| 17 | 4월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-05-01 | 908 | 
| 16 | 3월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-04-03 | 916 | 
| 15 | 2월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2017-02-28 | 852 | 
| 14 | 2017년 1월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-02-14 | 839 | 
| 13 | 12월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-01-05 | 835 | 
| 12 | 11월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-12-01 | 845 | 
| 11 | 10월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-11-01 | 816 | 
