정보공개
정보목록
본문 시작
			
			 총  
			115건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2024년 9월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2024-10-02 | 430 | 
| 99 | 2024년 8월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2024-09-02 | 395 | 
| 98 | 2024년 7월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2024-08-01 | 448 | 
| 97 | 2024년 6월 강릉소방서 업무추진비 집행내역(수정) | 강릉 | 2024-07-01 | 499 | 
| 96 | 2024년 5월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 강릉 | 2024-06-03 | 492 | 
| 95 | 2024년 4월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 강릉소방서 | 2024-05-01 | 522 | 
| 94 | 2024년 3월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 강릉 | 2024-04-01 | 539 | 
| 93 | 2024년 2월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 강릉 | 2024-03-04 | 544 | 
| 92 | 2024년 1월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 강릉 | 2024-02-05 | 561 | 
| 91 | 2023년 12월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2023-12-18 | 623 | 
| 90 | 2023년 11월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2023-12-04 | 575 | 
| 89 | 2023년 10월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2023-11-02 | 592 | 
| 88 | 2023년 9월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2023-10-10 | 616 | 
| 87 | 2023년 8월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2023-09-04 | 654 | 
| 86 | 2023년 7월 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2023-08-10 | 640 | 
