정보공개
정보목록
본문 시작
			
			 총  
			115건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2019년 3월중 강릉소방서 업무추진비 집행 내역 | 소방행정 | 2019-04-03 | 936 | 
| 39 | 2019년 2월중 강릉소방서 업무추진비 집행 내역 | 소방행정 | 2019-03-04 | 866 | 
| 38 | 2019년 1월중 강릉소방서 업무추진비 집행 내역 | 소방행정 | 2019-02-01 | 851 | 
| 37 | 12월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2019-01-02 | 880 | 
| 36 | 11월 중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-12-04 | 815 | 
| 35 | 10월 중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-11-01 | 815 | 
| 34 | 9월 중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-10-01 | 835 | 
| 33 | 8월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-09-04 | 835 | 
| 32 | 7월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-08-09 | 829 | 
| 31 | 6월 중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-07-03 | 862 | 
| 30 | 5월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-06-02 | 812 | 
| 29 | 4월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-05-05 | 828 | 
| 28 | 3월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-04-03 | 818 | 
| 27 | 2월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-03-02 | 843 | 
| 26 | 2018년 1월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2018-02-06 | 862 | 
