정보공개
정보목록
본문 시작
총
119건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2017년 1월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-02-14 | 972 |
| 13 | 12월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-01-05 | 956 |
| 12 | 11월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-12-01 | 968 |
| 11 | 10월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-11-01 | 939 |
| 10 | 9월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2016-10-01 | 990 |
| 9 | 8월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-09-01 | 1023 |
| 8 | 7월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-08-08 | 1085 |
| 7 | 6월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-07-04 | 967 |
| 6 | 5월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-06-01 | 1028 |
| 5 | 4월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-05-03 | 1013 |
| 4 | 3월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-04-05 | 1024 |
| 3 | 2016년 1~2월 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-03-23 | 1036 |
| 2 | "15년 10월~12월 업무추진비 내역 | 소방행정 | 2016-03-23 | 1054 |
| 1 | 강릉소방서 업무추진비 등 법인카드 사용내역 | 예산장비 | 2016-03-21 | 1187 |
