일반현황
				
				
		본문 시작
			
			
			
			
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		 
			
				
				
				
					
	
		관할구역
	
		
		관할구역 안내입니다.
		
		
			
				| 구분 | 
				면적(㎢) | 
				읍면동 | 
				리(통)반 | 
				인구 | 
				세대수 | 
				비고 | 
			
			
				| 읍 | 
				면 | 
				동 | 
				리(통)반 | 
				반 | 
			
		
		
			
				| 원주시 | 
				868.27 | 
				1 | 
				8 | 
				16 | 
				655 | 
				4,384 | 
				360,807 | 
				168,755 | 
				  | 
			
		
	
 
정·현원
	
		정·현원 안내입니다.
		
			
				| 구분 | 
				계 | 
				정 | 
				령 | 
				경 | 
				위 | 
				장 | 
				교 | 
				사 | 
				의무소방 | 
				사회복무 | 
				공무직 | 
			
			
				
			
		
		
			
				| 정원 | 
				404 | 
				1 | 
				6 | 
				33 | 
				67 | 
				72 | 
				123 | 
				101 | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 현원 | 
				389 | 
				1 | 
				6 | 
				31 | 
				67 | 
				67 | 
				117 | 
				100 | 
				0 | 
				6 | 
				1 | 
			
			
				| 대비 | 
				-15 | 
				0 | 
				0 | 
				-2 | 
				0 | 
				-5 | 
				-6 | 
				-1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
		
	
 
소방차량
	
		
		소방차량 안내입니다.
		
		
			
				| 계 | 
				펌프차 | 
				사다리차 | 
				구조차 | 
				화학차 | 
				물탱크차 | 
				구급차 | 
				기타 | 
			
		
		
			
				| 62 | 
				17 | 
				4 | 
				4 | 
				1 | 
				5 | 
				15 | 
				16 | 
			
		
	
 
소방용수시설
	
		
		소방용수시설 안내입니다.
		
		
			
				| 지역 | 
				계 | 
				소화전 | 
				급수탑 | 
				저수조 | 
				자연수리 | 
			
			
				| 소계 | 
				지상식 | 
				지하식 | 
			
		
		
			
				| 원주시 | 
				945 | 
				944 | 
				944 | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			
		
	
 
의용소방대
	
		
		의용소방대에 대해 원주시, 소초, 문막, 지정, 부론, 흥업, 귀래, 판부, 호저, 신림 순으로 보실 수 있습니다
		
		
			
				| 총괄 | 
				원주 | 
				소초 | 
				문막 | 
				지정 | 
				부론 | 
				 | 
			
			
				| 대 | 
				계 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				 | 
			
		
		
			
				| 21 | 
				543 | 
				50 | 
				40 | 
				28 | 
				23 | 
				47 | 
				28 | 
				26 | 
				25 | 
				22 | 
				19 | 
				 | 
			
			
				| 흥업 | 
				귀래 | 
				판부 | 
				호저 | 
				신림 | 
			
			
				| 남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				남성대 | 
				여성대 | 
				황둔지대 | 
			
			
				| 28 | 
				24 | 
				24 | 
				14 | 
				29 | 
				23 | 
				19 | 
				18 | 
				23 | 
				23 | 
				10 |