알림마당
소방용어집
본문 시작
			
			 총  
			4945건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 3460 | 고장의 공통 원인(common cause failure) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 10522 | 
| 3459 | 베타 입자(beta particle) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 9959 | 
| 3458 | 소방펌프 제어기(fire pump controller) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 9549 | 
| 3457 | 연소지수(fire burning index) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 8633 | 
| 3456 | 젤라틴 다이나마이트(gelatin dynamite) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 10430 | 
| 3455 | 회로(circuit) | 소방관리자 | 2006-03-07 | 11642 | 
| 3454 | 피로파괴(fatigue fracture) | 소방본부 | 2006-03-07 | 12335 | 
| 3453 | 고장시간(down time) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 10189 | 
| 3452 | 베이퍼 플럼(vapor plume) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 9399 | 
| 3451 | 소방펌프 유닛(fire pump unit) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 9337 | 
| 3450 | 연소지수(burning index) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 8513 | 
| 3449 | 젤가드(상표명)(gelgard) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 10329 | 
| 3448 | 황화수소가스(stink damp) | 소방관리자 | 2006-03-07 | 11795 | 
| 3447 | 피로(fatigue) | 소방본부 | 2006-03-07 | 11893 | 
| 3446 | 고장빈도(failure frequency) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 10652 | 
