화천소방서
본문 시작제목
2021년 화천 관내 화재발생현황(2021.1.1.-2021.12.31.)
작성자
현장대응단
등록일
2022-01-01
조회수
460
내용
구분 | 계 | 건수(건) | 발생비율(%) | 인명피해(명) | 재산피해(천원) | 소실면적 (수,㎡) | 이재민 | ||||||||||||
실화 | 자연적 요인 | 방화 | 미상 | 실화 | 자연적 요인 | 방화 | 미상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 부동산 | 동산 | 동수 | 면적 (㎡) | 세대수 | 이재민 (명) | ||
합계 | 44 | 35 | 0 | 0 | 9 | 79.6 | 0 | 0 | 20.5 | 3 | 1 | 2 | 828,396 | 629,556 | 198,840 | 19 | 28,774 | 0 | 0 |
화천읍 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 77.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 288,540 | 143,324 | 145,216 | 2 | 188 | 0 | 0 |
간동면 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 430,595 | 419,270 | 11,325 | 4 | 1,192 | 0 | 0 |
하남면 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20,758 | 12,855 | 7,903 | 1 | 13 | 0 | 0 |
상서면 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 77.8 | 0 | 0 | 22.2 | 3 | 1 | 2 | 76,606 | 45,962 | 30,644 | 6 | 5,349 | 0 | 0 |
사내면 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 92.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 11,897 | 8,145 | 3,752 | 6 | 22,033 | 0 | 0 |
이전 글
다음 글