화천소방서
본문 시작제목
화천군 관내 화재발생현황(2007.1.1.-2020.12.31.)
작성자
화재조사업무담당자
등록일
2021-01-01
조회수
465
내용
| 화천읍 | 간동면 | 하남면 | 상서면 | 사내면 | 합계 |
2007 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 47 |
2008 | 15 | 6 | 8 | 10 | 10 | 49 |
2009 | 20 | 9 | 10 | 13 | 20 | 72 |
2010 | 14 | 10 | 6 | 13 | 22 | 65 |
2011 | 19 | 3 | 9 | 17 | 20 | 68 |
2012 | 13 | 8 | 7 | 14 | 16 | 58 |
2013 | 11 | 3 | 2 | 13 | 13 | 42 |
2014 | 13 | 8 | 10 | 8 | 15 | 54 |
2015 | 17 | 5 | 13 | 17 | 13 | 65 |
2016 | 13 | 4 | 10 | 10 | 18 | 55 |
2017 | 9 | 11 | 7 | 15 | 18 | 60 |
2018 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 29 |
2019 | 12 | 5 | 3 | 10 | 8 | 38 |
2020 | 13 | 10 | 15 | 7 | 11 | 56 |
# 더 많은 자료를 원하시면 https://www.nfds.go.kr 소방청 국가화재정보센터 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
이전 글
다음 글