연번	조사서번호	화재발생년월일	요일	시군구	읍면동	지번리	세부주소	도로명주소	대상명	"인명피해
(명)"	사망	부상	"재산피해
(천원)"	부동산	동산	"발화요인
대분류"	"발화요인
소분류"	119안전센터	119지역대
1	'150102093309189	2015-01-01 19:10	목	인제군	기린면	진동리	'350- (1리5반)	조침령로 1633	대우건설 현장사무소	0	0	0	2289	2289	0	전기적 요인	절연열화에 의한 단락	기린119안전센터	
2	'150102150815389	2015-01-02 13:29	금	인제군	인제읍	합강리	'177-4 	설악로 2330-1	심화음 창고주택	0	0	0	264	264	0	부주의	기타(부주의)	방호구조과	
3	'150102180541806	2015-01-02 17:37	금	인제군	인제읍	덕산리	'352-2 	덕산로20번길 154-14	잡풀	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	
4	'150105091254216	2015-01-03 23:47	토	인제군	북면	원통4리	'713-34 	원통로 158	내설악 강변축제장 천막	0	0	0	0			부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	원통119안전센터	
5	'150104194449996	2015-01-04 17:53	일	인제군	기린면	현리	'640-1 (2리)	기린로 20-10	허용순 주택	0	0	0	3418	2546	872	부주의	음식물 조리중	기린119안전센터	
6	'150105233926037	2015-01-05 22:40	월	인제군	인제읍	상동2리	'364-6 	비봉로7번길 6-2	이순덕 주택	0	0	0	44	44	0	부주의	음식물 조리중	방호구조과	
7	'150110101833380	2015-01-10 5:18	토	인제군	인제읍	귀둔리	'55- 	곰배골길 148-16	이기일 주택	0	0	0	49661	33385	16276	부주의	기타(부주의)	방호구조과	
8	'150116082341056	2015-01-16 4:32	금	인제군	남면	신남리	'596-6 	신남로 80	나명훈 주택	0	0	0	44908	31723	13185	부주의	기타(부주의)	방호구조과	남면119지역대
9	'150126124744727	2015-01-26 8:11	월	인제군	서화면	서화리	'1118-7 	서화길 14-5	이용기주택	0	0	0	12132	8320	3812	기계적 요인	"과열, 과부하"	원통119안전센터	서화119지역대
10	'150210143402684	2015-02-10 10:34	화	인제군	서화면	천도리	'948- 	금강로 1557-29	들불	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
11	'150223170528435	2015-02-23 14:53	월	인제군	북면	한계리	'1105-8 (설봉모텔)	고원통로 107	설봉모텔	0	0	0	2636	2086	550	미상	미상	원통119안전센터	
12	'150225161727937	2015-02-25 13:38	수	인제군	인제읍	원대리	'75-22 78-1	원남로 760		0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	방호구조과	
13	'150226102237769	2015-02-25 18:48	수	인제군	북면	한계리	'597-2 	설악로 3611	가로등	0	0	0	11	0	11	전기적 요인	미확인단락	원통119안전센터	
14	'150228152049106	2015-02-28 9:53	토	인제군	인제읍	덕적리	'79-2 	덕적길 280-17	이후원 주택	0	0	0	38798	26478	12320	미상	미상	방호구조과	
15	'150302202931929	2015-03-02 16:17	월	인제군	북면	한계리	'74- 	설악로 4193	산불	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
16	'150302204149105	2015-03-02 17:35	월	인제군	인제읍	덕산리	'672- 	내린천로 6762-16	합강아파트	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	
17	'150304212546052	2015-03-04 20:23	수	인제군	남면	신남리	'361-15 	신남로58번길 7	가로등	0	0	0	401	0	401	전기적 요인	미확인단락	방호구조과	남면119지역대
18	'150306083628124	2015-03-06 3:43	금	인제군	북면	용대리	'1519-  도로상	미시령로 560	차량	0	0	0	6985	0	6985	부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	원통119안전센터	
19	'150306233136722	2015-03-06 21:56	금	인제군	북면	원통리	'474-9 (6리)	원통로 287	형제종합건재	0	0	0	2342	1559	783	기계적 요인	"과열, 과부하"	원통119안전센터	
20	'150307204301907	2015-03-07 17:59	토	인제군	북면	한계리	'1079-6 	고원통로 71	오영철 주택	0	0	0	1993	843	1150	부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	원통119안전센터	
21	'150308034515188	2015-03-08 2:37	일	인제군	인제읍	상동5리	'311-12 	인제로167번길 9-28	모닝차량	0	0	0	1551	0	1551	전기적 요인	미확인단락	방호구조과	
22	'150312132339146	2015-03-12 12:23	목	인제군	인제읍	합강리	'183-14 	설악로 2334	성광수지	0	0	0	770	0	770	부주의	"용접, 절단, 연마"	방호구조과	
23	'150312173642005	2015-03-12 15:33	목	인제군	인제읍	남북리	'815- 	비봉로44번길 81	인제 밀리터리 테마파크	0	0	0	1974	1974	0	부주의	쓰레기 소각	방호구조과	
24	'150312231149709	2015-03-12 20:20	목	인제군	북면	원통리	' - 원통사거리 도로상	금강로 4	차량	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
25	'150313101127785	2015-03-13 8:29	금	인제군	서화면	서화리	'796-2 	현촌2길 6-2	김은규주택	0	0	0	0			부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	원통119안전센터	서화119지역대
26	'150315010120615	2015-03-14 20:09	토	인제군	북면	원통8리	'126-1 	어두원길 137	박용진 주택	1	1	0	7931	6006	1925	미상	미상	원통119안전센터	
27	'150315084403526	2015-03-15 8:24	일	인제군	인제읍	상동5리	'301-8 	인제로 168	신영수 주택	0	0	0	1165	1165	0	부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	방호구조과	
28	'150317194353857	2015-03-17 16:48	화	인제군	남면	정자리	'396-1 	부평정자로 1449	시초류	0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	방호구조과	남면119지역대
29	'150318152814694	2015-03-18 13:16	수	인제군	인제읍	남북리	'481- 	살구미길 32	쓰레기	0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	방호구조과	
30	'150321162646357	2015-03-21 14:46	토	인제군	남면	신남리	'397-9 (솔다방 1층)	신남로 55-1	술먹는 노래빠	0	0	0	119	119	0	부주의	"용접, 절단, 연마"	방호구조과	남면119지역대
31	'150323181754083	2015-03-23 12:42	월	인제군	인제읍	가아리	'1- 	갑박골길 13	산화	0	0	0	0			부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	방호구조과	
32	'150325143630503	2015-03-24 7:18	화	인제군	북면	원통8리	'79-2 	어두원길 257-4	갈대	0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	원통119안전센터	
33	'150326134554724	2015-03-26 11:36	목	인제군	북면	한계리	'445-2 	쇠리길 16-15	잔디	0	0	0	0			부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	원통119안전센터	
34	'150403155644086	2015-04-03 14:35	금	인제군	북면	원통리	'240- 	원통로177번길 124-21	산불	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
35	'150414132336480	2015-04-14 12:16	화	인제군	북면	원통8리	'159-2 	어두원길 145-24	옥외 배선	0	0	0	0			전기적 요인	절연열화에 의한 단락	원통119안전센터	
36	'150421180633872	2015-04-21 16:30	화	인제군	인제읍	가리산리	'563-5 도로상	하우고개길 36	임야	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	
37	'150423175501941	2015-04-23 13:11	목	인제군	북면	월학리	'1885- 월학펜션	냇강마을안길 182	월학펜션 소각장	0	0	0	0			부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	원통119안전센터	
38	'150424072612877	2015-04-23 15:14	목	인제군	인제읍	귀둔리	'242- 	필례약수길 19	산불	0	0	0	0			기타	기타	방호구조과	
39	'150423180613531	2015-04-23 15:46	목	인제군	남면	신남리	'397-8 청정조각공원 인근	신남로 57	차량화재	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	남면119지역대
40	'150424165143030	2015-04-24 14:40	금	인제군	북면	월학리	'1211-1 	냇강마을로 38	박만영 주택	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
41	'150430000623991	2015-04-29 20:21	수	인제군	기린면	방동리	' - 방동솔밭앞 도로상		차량(봉고3)	0	0	0	2162	0	2162	교통사고	교통사고	기린119안전센터	
42	'150430002010061	2015-04-29 23:27	수	인제군	북면	원통1리	'737- 	원통로 129	가로등	0	0	0	55	0	55	전기적 요인	미확인단락	원통119안전센터	
43	'150507162534207	2015-05-07 13:03	목	인제군	상남면	상남리	'57-8 	김부대왕로 2390	마의태자권역 다목적센터	0	0	0	1518	0	1518	기계적 요인	"과열, 과부하"	기린119안전센터	상남119지역대
44	'150507164031360	2015-05-07 13:31	목	인제군	상남면	하남3리	'1002- 	구만동길 76	시초류	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	기린119안전센터	
45	'150508085512217	2015-05-08 7:24	금	인제군	남면	신남리	'519- 	삼팔선로 2116-25	서영희 주택	0	0	0	44	44	0	부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	방호구조과	
46	'150510200949996	2015-05-10 19:10	일	인제군	인제읍	합강리	'299-9 	인제로 292	안병수 주택	0	0	0	381	234	147	전기적 요인	트래킹에 의한 단락	방호구조과	
47	'150511164207275	2015-05-11 13:30	월	인제군	기린면	현5리	'887- 	내린천로 3898	기린대 아파트(산악회관 목욕탕)	1	0	1	17344	11019	6325	미상	미상	기린119안전센터	
48	'150514185713226	2015-05-14 17:04	목	인제군	북면	한계리	'1027-1 	미시령로 12	국도44번길	0	0	0	638	0	638	부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
49	'150515171003261	2015-05-15 14:29	금	인제군	인제읍	덕산리	'208- 	한석산로 233-42	박행순 축사	0	0	0	3418	2109	1309	전기적 요인	절연열화에 의한 단락	방호구조과	
50	'150524133900454	2015-05-24 12:25	일	인제군	북면	원통리	'466-2 	금강로18번길 20	원통콜택시	0	0	0	1479	572	907	부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
51	'150524195357392	2015-05-24 17:39	일	인제군	남면	신풍리	'811-2 	설악로 348-32	쓰레기	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	남면119지역대
52	'150525202754181	2015-05-25 18:13	월	인제군	인제읍	상동리	'32-20 	인제로 236-1	이충하 건물	0	0	0	651	543	108	전기적 요인	절연열화에 의한 단락	방호구조과	
53	'150526143303413	2015-05-26 12:26	화	인제군	북면	용대리	'1300- 	윗남교길 13-5	군인관사	0	0	0	11445	8948	2497	부주의	음식물 조리중	원통119안전센터	
54	'150526190349416	2015-05-26 16:53	화	인제군	기린면	현5리	'887- 13항공대	내린천로 3898	쓰레기	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	기린119안전센터	
55	'150527164608934	2015-05-26 19:08	화	인제군	기린면	북리	'1184-1 	한석산로 2941	강뚝	0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	기린119안전센터	
56	'150527150018415	2015-05-27 13:20	수	인제군	상남면	갑둔리	'117-5 	김부대왕로 835-4	갤로퍼 차량	0	0	0	2750	0	2750	기계적 요인	정비불량	기린119안전센터	
57	'150528141950620	2015-05-28 10:17	목	인제군	서화면	서화리	' - 부연동 사격장	서화길 18-13	부연동사격장	0	0	0	0			부주의	기타(부주의)	원통119안전센터	서화119지역대
58	'150531004713801	2015-05-30 19:15	토	인제군	남면	수산리	'479-3 	수산로 770	김선홍 주택	0	0	0	6631	6006	625	미상	미상	방호구조과	남면119지역대
59	'150601131411803	2015-06-01 8:10	월	인제군	인제읍	가리산리	'467- 	안가리산길 89	이경휘 창고	0	0	0	23444	20804	2640	전기적 요인	절연열화에 의한 단락	방호구조과	
60	'150601162652520	2015-06-01 15:36	월	인제군	인제읍	상동1리	'376-14 	인제로 216	삼보컴퓨터 옥상	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	
61	'150603010916456	2015-06-02 23:59	화	인제군	인제읍	상동5리	'322-1 	인제로 146	쓰레기 야적장	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	
62	'150604224503881	2015-06-03 13:54	수	인제군	상남면		'52-7 	김부대왕로 1305	산불	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	기린119안전센터	상남119지역대
63	'150604225449414	2015-06-03 14:26	수	인제군	인제읍	가리산리	'245-3 	대목리길 9	쓰레기	0	0	0	0			부주의	"용접, 절단, 연마"	방호구조과	
64	'150609061819548	2015-06-09 4:28	화	인제군	인제읍	상동2리	'365-3 	비봉로15번길 5	대성공업사	1	0	1	7467	4772	2695	전기적 요인	절연열화에 의한 단락	방호구조과	
65	'150609183340686	2015-06-09 17:03	화	인제군	북면	용대리	'91- 	미시령로 513	산불	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
66	'150610220158382	2015-06-10 15:03	수	인제군	북면	원통리	'62- 	고원통로 331	산화	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
67	'150612155120317	2015-06-12 13:40	금	인제군	남면	부평리	'16-3 	빙어마을길 48-21	임야	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	
68	'150613024941276	2015-06-12 22:48	금	인제군	남면	부평리	'16-3 	빙어마을길 48-21	임야	0	0	0	0			기타	기타	방호구조과	남면119지역대
69	'150613030610546	2015-06-13 1:26	토	인제군	인제읍	남북리	'483-3 		차량	0	0	0	8580	0	8580	기계적 요인	"과열, 과부하"	방호구조과	
70	'150613110637520	2015-06-13 9:25	토	인제군	북면	원통4리	'707-13 (4리원성상회닭집)	원통로178번길 16	다솜장여관	0	0	0	4541	2726	1815	전기적 요인	"압착,손상에 의한 단락"	원통119안전센터	
71	'150623114932523	2015-06-23 10:59	화	인제군	인제읍	가아리	'98- (V)	광치령로 173	인제폐차장	0	0	0	0			부주의	"용접, 절단, 연마"	방호구조과	
72	'150624214059731	2015-06-24 19:58	수	인제군	기린면	현3리	'458-1 	내린천로 4106	가로등	0	0	0	5	0	5	전기적 요인	접촉불량에 의한 단락	기린119안전센터	
73	'150701170211915	2015-07-01 15:54	수	인제군	북면	월학리	'400-2 (태양건설(주).)	금강로 332	태양산업	0	0	0	25300	0	25300	기계적 요인	"과열, 과부하"	원통119안전센터	
74	'150704201616299	2015-07-04 18:10	토	인제군	인제읍	가아리	'148- 	광치령로 301	진흥환경 폐기물 처리장	0	0	0	0			부주의	담배꽁초	방호구조과	
75	'150712180237066	2015-07-12 14:41	일	인제군	기린면	진동리	'347- 	조침령로 1630	지방도 418호	0	0	0	3300	0	3300	기계적 요인	"과열, 과부하"	기린119안전센터	
76	'150719223724919	2015-07-19 19:57	일	인제군	서화면	천도리	'577-8 (4리)	천도로 128	옛날짜장(중식)	0	0	0	31	31	0	부주의	음식물 조리중	원통119안전센터	서화119지역대
77	'150724052838725	2015-07-24 1:08	금	인제군	북면	월학리	'313-3 (1리)	대터길 22	김석봉창고	0	0	0	98044	84269	13775	미상	미상	원통119안전센터	
78	'150725051243134	2015-07-25 3:44	토	인제군	인제읍	상동리	'31-2 	인제로 228	내설악아파트 102	0	0	0	77	0	77	전기적 요인	과부하/과전류	방호구조과	
79	'150807153316141	2015-08-07 13:56	금	인제군	북면	원통리	'462-1 J마트	금강로 5	J마트 건물 뒤 쓰레기	0	0	0	59	59	0	부주의	담배꽁초	원통119안전센터	
80	'150810235338934	2015-08-10 19:05	월	인제군	북면	원통1리	'755-11 	원통로 97-1	혜진맨션 507호	0	0	0	0			부주의	빨래삶기	원통119안전센터	
81	'150825173717076	2015-08-25 14:42	화	인제군	서화면	서흥리	'285-2 		김행식 주택	0	0	0	3825	2310	1515	전기적 요인	"누전,지락"	원통119안전센터	
82	'150827104212092	2015-08-27 8:40	목	인제군	북면	원통리	'415-8 	갈골로 130	김태정 주택	0	0	0	400	191	209	부주의	가연물 근접방치	원통119안전센터	
83	'150906104913740	2015-09-06 8:38	일	인제군	서화면	천도리	'564-9 	천도로 140	엄마손 식당	0	0	0	92	58	34	전기적 요인	과부하/과전류	원통119안전센터	서화119지역대
84	'151004225344536	2015-10-03 23:10	토	인제군	남면	갑둔리	'114- 	소치길 88-13	김영주주택	0	0	0	19808	18983	825	미상	미상	방호구조과	
85	'151005214802904	2015-10-05 20:04	월	인제군	북면	월학리	'1895- 	냇강마을안길 293	김수진 주택	0	0	0	109	104	5	부주의	가연물 근접방치	원통119안전센터	
86	'151008175054803	2015-10-08 14:53	목	인제군	인제읍	귀둔리	'117- 		임야	0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	기린119안전센터	
87	'151012201807622	2015-10-12 14:22	월	인제군	북면	원통리	'288-12 골재채취장	갈골로 219	굴삭기	0	0	0	7700	0	7700	기계적 요인	"과열, 과부하"	원통119안전센터	
88	'151015165822488	2015-10-15 13:37	목	인제군	남면	부평리	'333-1 	설악로 981	버스	0	0	0	95480	0	95480	기계적 요인	"과열, 과부하"	방호구조과	남면119지역대
89	'151024183638867	2015-10-24 16:48	토	인제군	서화면	천도리	'1012-1 	천도양지길 66-15	야외	0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	원통119안전센터	서화119지역대
90	'151101015309368	2015-10-31 23:02	토	인제군	북면	월학리	'260- 246	금강로 552	월학쉼터	0	0	0	29466	26589	2877	미상	미상	원통119안전센터	
91	'151104150610472	2015-11-04 10:42	수	인제군	상남면	하남리	'156-1 		왜골교 인근 임야	0	0	0	0			부주의	"용접, 절단, 연마"	기린119안전센터	상남119지역대
92	'151109120220530	2015-11-07 23:43	토	인제군	남면	신남리	'537-2 		가로등	0	0	0	51	0	51	기계적 요인	"과열, 과부하"	방호구조과	
93	'151109111707162	2015-11-08 19:10	일	인제군	인제읍	상동리	'311-14 		가로등	0	0	0	45	0	45	기계적 요인	"과열, 과부하"	방호구조과	
94	'151109100849888	2015-11-09 5:50	월	인제군	인제읍	상동리	'48-12 		변압기	0	0	0	0			전기적 요인	절연열화에 의한 단락	방호구조과	
95	'151118145847862	2015-11-18 12:20	수	인제군	기린면	방동리	'282-1 도로상		갤로퍼2밴	0	0	0	2475	0	2475	기계적 요인	"과열, 과부하"	기린119안전센터	
96	'151121101403180	2015-11-21 3:45	토	인제군	기린면	현리	'982-2 	내린천로 3760	내린천 요양원	0	0	0	84354	65788	18566	미상	미상	기린119안전센터	
97	'151123214259805	2015-11-23 19:59	월	인제군	서화면	천도리	' - 천도아파트(52연대 관할) 부지 내		전신주 화재(전신주 번호 없음)	0	0	0	0			전기적 요인	기타(전기적요인)	원통119안전센터	서화119지역대
98	'151209123845156	2015-12-07 22:04	월	인제군	기린면	서리	'201-1 	대내로 481	민들레 펜션	0	0	0	14905	14124	781	부주의	기타(부주의)	기린119안전센터	
99	'151211163432870	2015-12-11 15:02	금	인제군	남면	신남리	'302-2 	신남로 42-2	표춘희 창고	0	0	0	9	7	2	부주의	담배꽁초	방호구조과	남면119지역대
100	'151215153256746	2015-12-14 17:47	월	인제군	서화면	천도리	'1093-3 		전주위 전선	0	0	0	0			전기적 요인	절연열화에 의한 단락	원통119안전센터	서화119지역대
101	'151218173134401	2015-12-18 10:28	금	인제군	북면	원통3리	'664- 1105	원통로211번길 13	아파트	0	0	0	26	0	26	부주의	음식물 조리중	원통119안전센터	
102	'151219224305510	2015-12-19 20:04	토	인제군	남면	어론리	'856-1 	김부대왕로 11-27		0	0	0	0			부주의	쓰레기 소각	방호구조과	남면119지역대
103	'151221193352962	2015-12-21 17:55	월	인제군	북면	원통4리	'714- 	원통로 151	원통로 도로상	0	0	0	660	0	660	전기적 요인	"누전,지락"	원통119안전센터	
104	'151223024001295	2015-12-22 22:33	화	인제군	인제읍	가리산리	'45- 	한석산로 1763-65	헤밀농장	0	0	0	43993	22433	21560	미상	미상	방호구조과	
105	'151224132118434	2015-12-24 10:33	목	인제군	기린면	진동리	'756- 	꿩밭길 128	창고	0	0	0	166	22	144	부주의	"불씨,불꽃,화원방치"	기린119안전센터	
106	'160101103146508	2015-12-31 15:53	목	인제군	상남면	미산리	'303- 	내린천로 1564	강원도내린천산나물영농조합	0	0	0	327	327	0	부주의	기타(부주의)	기린119안전센터	상남119지역대
